Clasificación I Circuito Provincial de Carreras Nocturnas de Cádiz 15K
SUB 16-18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDÉS | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 2 | 1 | 1 |
2 | ADRIÁN | MORENO ALBA | MALCOBADA | 4 | 2 | 2 |
3 | JOSE ANTONIO | DE LOS SANTOS GONZALEZ | LOS PUPAS | 6 | 3 | 3 |
SUB 16-18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|
SUB 20-23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ FÉLIX | ESCUDERO PARRALES | 3 | 1 | 2 | |
2 | PABLO | PINO ALMAZÁN | ADS SEVILLA | 4 | 2 | 2 |
SUB 20-23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIRO | ZARZANA ORELLANA | 8 | 5 | 3 | |
2 | JOSE MIGUEL | GARCIA | 8 | 7 | 1 | |
3 | SERGIO | GONZÁLEZ GASCA | ATLETISMO CORDOBÉS | 8 | 1 | 7 |
4 | MARIO | MENACHO GARCÍA | 9 | 2 | 7 | |
5 | AGUSTÍN | PONCE MUÑOZ | TEAM BIRRA | 9 | 7 | 2 |
6 | ALEJANDRO | ALVARADO CARO | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 10 | 3 | 7 |
7 | ELIO | PÉREZ DEL RINCÓN | 11 | 4 | 7 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | MERINO MILLÁN | 2 | 1 | 1 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | MARATÓN JEREZ | 3 | 2 | 1 |
2 | MIGUEL ANGEL | ORTIZ MORA | MUEVE TUS PIERNAS Y VERAS QUE TU CUERPO TE SIGUE | 5 | 3 | 2 |
3 | SEGU | QUIRÓS | C.D.S LOS VEREITAS | 8 | 5 | 3 |
4 | MARCOS | CHERBUY RIVERA | VIDA SANA Y FELIZ | 11 | 7 | 4 |
5 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | A.D MARATÓN JEREZ | 15 | 1 | 14 |
6 | ANDRÉS | ALTUNA LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 17 | 11 | 6 |
7 | ALBERTO | CARRASCO ERCILLA | MANTEKA | 18 | 4 | 14 |
8 | RAFAEL | DOMINGUEZ PONCE | 19 | 14 | 5 | |
9 | SERGIO | GAUTIER NARANJO | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 20 | 6 | 14 |
10 | JUAN MIGUEL | LOPEZ MONTES DE OCA | 20 | 12 | 8 | |
11 | FRANCISCO JOSE | UTRERA ARIZA | TRAIL RUNNING CONIL | 21 | 14 | 7 |
12 | ALEJANDRO | CARBELLIDO CARRANZA | 22 | 8 | 14 | |
13 | DANIEL | MAYOLÍN ROMÁN | CHICHARUNNERS | 23 | 9 | 14 |
14 | ALBERTO | CARCAÑO DOMOUSO | INDEPENDIENTE | 24 | 10 | 14 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLES | ARJONA MUÑOZ | 3 | 1 | 2 | |
2 | GABRIELA | ARAMAYO | C. D. GIRON-BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 5 | 4 | 1 |
3 | SANDRA | ORTIZ PÉREZ | LA SECTA | 6 | 2 | 4 |
4 | VANESA | PEREA MEDIAVILLA | LOS PUPAS | 7 | 3 | 4 |
MÃSTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO | TORRECILLA CUMBRERA | CLUB CARMONA PAEZ | 5 | 3 | 2 |
2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | ATLETISMO CONIL | 5 | 4 | 1 |
3 | JAVIER | BRAZO SAYAVERA | INDEPENDIENTE | 11 | 6 | 5 |
4 | JUAN IGNACIO | BRAVO MORALES | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | 15 | 8 | 7 |
5 | JORGE | GANFORNINA MARCHENA | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 21 | 11 | 10 |
6 | MIGUEL ÁNGEL | CABRERA FERNÁNDE | VIDA SANA Y FELIZ | 21 | 13 | 8 |
7 | FRANCISCO | GAÑETE GOMEZ | C.A.DIVINA PASTORA CADIZ | 34 | 21 | 13 |
8 | SEGUNDO | GUERRERO ROMERO | INDEPENDIENTE | 34 | 20 | 14 |
9 | MIGUEL | ARSUAGA ORELLANA | DEPORTEMANIA CXM | 39 | 23 | 16 |
10 | ABRAHAN | PÉREZ RINCÓN | INDEPENDIENTE | 55 | 35 | 20 |
11 | MANUEL MARIA | BEJARANO GARCIA DE QUIROS | 55 | 1 | 54 | |
12 | JUAN | BLANCO ARELLANO | 56 | 38 | 18 | |
13 | CHRISTIAN | CAPUTTO BENÍTEZ | 56 | 2 | 54 | |
14 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | ATLETISMO TREBUJENA | 57 | 54 | 3 |
15 | FRANCISCO MIGUEL | MERCHÁN COLLANTES | 57 | 36 | 21 | |
16 | RAFAEL | RODRIGUEZ DIAZ | ATLETISMO ALGODONALES | 58 | 54 | 4 |
17 | IVAN | CANCA TORRES | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 59 | 5 | 54 |
18 | OSCAR | CORTES | 60 | 54 | 6 | |
19 | FRANCISCO | CABEZAS LOBATO | PHYSICAL TRAIN3ING | 61 | 7 | 54 |
20 | JESÚS | VELAZQUEZ FERRANDO | DONANDO VIDAS | 63 | 54 | 9 |
21 | JOSE A. | CORRALES DEL ÁGUILA | LOS OLIVOS DE ANTONIO | 63 | 9 | 54 |
22 | JOSÉ | RODRÍGUEZ RIVERA | RETINTO TEAM JEREZ | 64 | 10 | 54 |
23 | FRANCISCO MIGUEL | ROMÁN PÉREZ | TRAIL RUNNING CONIL | 65 | 54 | 11 |
24 | JUAN ANTONIO | FUENTES CAMACHO | TRAIL RUNNING CONIL | 66 | 54 | 12 |
25 | JUAN PEDRO | BARO ZAJARA | INDEPENDIENTE | 66 | 12 | 54 |
26 | JESUS | RUIZ BENITEZ | 68 | 14 | 54 | |
27 | ALEJANDRO | JIMÉNEZ GALINDO | 69 | 15 | 54 | |
28 | JESUS | ORTEGA RAMOS | 69 | 54 | 15 | |
29 | NACHO | LIMON LARA | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 70 | 16 | 54 |
30 | JESÚS | ROLDÁN BEAS | 71 | 17 | 54 | |
31 | ANTONIO | LOPEZ-CEPERO | C.D. PAPARUNNERS - OBJETIVO MARATON | 71 | 54 | 17 |
32 | FERNANDO | LOAIZA GONZALEZ | MAMAPORRA | 72 | 18 | 54 |
33 | LORENZO MANUEL | RAMIREZ PEREZ | TRAIL RUNNING CONIL | 73 | 54 | 19 |
34 | JOSÉ ANTONIO | ROMERO LAMELA | 73 | 19 | 54 | |
35 | JAIME | GONZALEZ RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO ALCANATIF | 76 | 22 | 54 |
36 | JONATHAN | ARTHUR-JIMENEZ | 76 | 54 | 22 | |
37 | MANUEL | VELA ROMERO | INDEPENDIENTE | 78 | 24 | 54 |
38 | JACOBO | PELLICER YUSTE | 79 | 25 | 54 | |
39 | JAVIER | MORAN PEREZ DE LARA | ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 80 | 26 | 54 |
40 | RODRI | MARTÍNEZ VILLAGRÁN | ATLETISMO TREBUJENA | 81 | 27 | 54 |
41 | DAVID | CARRILLO BENITO | C.D GADEIRA SPORT | 82 | 28 | 54 |
42 | MANUEL | RUIZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 83 | 29 | 54 |
43 | EUSEBIO | CASTAÑEDA SÁNCHEZ | 84 | 30 | 54 | |
44 | VÍCTOR | BUENO LÓPEZ | LA SECTA | 85 | 31 | 54 |
45 | ANTONIO MANUEL | AYALA BEGINES | 86 | 32 | 54 | |
46 | JUAN LUIS | DIAZ DEL CASTILLO | 87 | 33 | 54 | |
47 | JOSE MIGUEL | GAMEZ PINEDA | 88 | 34 | 54 | |
48 | ISMAEL | CALVO MARISCAL | LOS PUPAS | 91 | 37 | 54 |
49 | ALEJANDRO | JURADO ORELLANA | LOS PUPAS | 93 | 39 | 54 |
50 | ANTONIO | ALBA GUTIÉRREZ | 94 | 40 | 54 | |
51 | DIEGO | DOMINGUEZ SOLANO | LOS PUPAS | 95 | 41 | 54 |
52 | ALFONSO | ROMERO GARCÍA | 96 | 42 | 54 | |
53 | ALEJANDRO | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ | CLUB LOS PUPAS | 97 | 43 | 54 |
54 | MIGUEL ÁNGEL | BAREA GARCIA | 98 | 44 | 54 |
MÃSTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DOLORES | BAUTISTA SANCHEZ | CLUB ATLETISMO DE TREBUJENA | 5 | 3 | 2 |
2 | CARMEN | LOBATO OROZCO | 5 | 4 | 1 | |
3 | GEMMA | SUANO ALCEDO | 10 | 6 | 4 | |
4 | ANTONIA | TRUJILLO VELA | C.A. DIVINA PASTORA CADIZ | 10 | 7 | 3 |
5 | SARA | AMAR AGUILERA | TRIATLETA ROTEÑOS | 10 | 1 | 9 |
6 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | MARATÓN JEREZ | 11 | 2 | 9 |
7 | CONCHI | TENORIO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 14 | 5 | 9 |
8 | ALINA MARIA | SABAU SABAU | 17 | 8 | 9 |
MÃSTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN | MUÑOZ AMADO | CLUB ATLETISMO CONIL | 7 | 5 | 2 |
2 | ALFONSO | MARTÍN DE LA HOZ | C.A. CARMONA PAEZ | 16 | 10 | 6 |
3 | MIGUEL | LOBATO PARRA | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 24 | 13 | 11 |
4 | JOSÉ ANTONIO | HIERRO PARRA | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 33 | 20 | 13 |
5 | JUAN ISIDRO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | DIVINA PASTORA | 34 | 19 | 15 |
6 | EMILIO | LOZANO LOPEZ | A.D.MARATON JEREZ | 41 | 1 | 40 |
7 | JULIO | FERNANDEZ CABEZAS | C.A. CAMPIÑA SUR | 41 | 40 | 1 |
8 | JAVIER | ALABANDA BENAVIDES | 42 | 25 | 17 | |
9 | JUAN ANTONIO | MARIN MELENDEZ | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 42 | 2 | 40 |
10 | JOSE LEVI | GONZALEZ GOMEZ | C.D. DIVINA PASTORA | 43 | 3 | 40 |
11 | DAVID | ACAL ARIAS | CANTINA ZAPATA | 43 | 40 | 3 |
12 | JAIME | SÁNCHEZ SALADO | VETERUNNERS JEREZ | 44 | 4 | 40 |
13 | CARLOS | DELGADO VILA | INDEPENDIENTE | 44 | 40 | 4 |
14 | GUSTAVO | GARCÍA SUÁREZ | TRAIL RUNNING CONIL | 45 | 40 | 5 |
15 | JOSÉ ÁNGEL | BERNAL MUÑOZ | CARMONA PÁEZ | 46 | 6 | 40 |
16 | MANUEL | SUAREZ PINDADO | INDEPENDIENTE | 47 | 7 | 40 |
17 | FERNANDO | SANTANA MENACHO | VETE-RUNNERS JEREZ | 47 | 40 | 7 |
18 | EDUARDO | VILLAVERDE | PASPA | 48 | 40 | 8 |
19 | JUAN CARLOS | ROMAN LOPEZ-CEPERO | CLUB LOS PUPAS | 48 | 8 | 40 |
20 | JUAN IGNACIO | CASTILLO BARROS | GRAN FONDO JEREZ | 49 | 9 | 40 |
21 | ARTURO | RODRÍGUEZ ANDRADE | C. A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 49 | 40 | 9 |
22 | MANUEL | GUIROLA DOMINGUEZ | CLUB MARATHÓN BARBATE | 50 | 40 | 10 |
23 | ALVARO | BLANCO ALÉS | C.D. LOS 4X4 | 51 | 11 | 40 |
24 | DAVID | GARCÍA NUÑEZ | MARATON JEREZ | 52 | 12 | 40 |
25 | MIGUEL ANGEL | LUCEÑO RODRÍGUEZ | 52 | 40 | 12 | |
26 | JOSÉ MARÍA | ARAGÓN RAMÍREZ | DBM XEREZ | 54 | 40 | 14 |
27 | JOSÉ LUIS | VÁZQUEZ CERVERA | LOS DOMINGUEROS TEAM | 54 | 14 | 40 |
28 | JUAN LUIS | SOTO GRANADO | 55 | 15 | 40 | |
29 | FRANCISCO ANTONIO | MOLINA VERA | 56 | 16 | 40 | |
30 | BENEDETTO | CONDORELLI | INDEPENDENT | 56 | 40 | 16 |
31 | FRANCISCO | FERNÁNDEZ ESTÉVEZ | CLUB LOS PUPAS | 57 | 17 | 40 |
32 | CARLOS | FERNÁNDEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | 58 | 18 | 40 |
33 | FCO JAVIER | MUÑOZ ESCALONA | 61 | 21 | 40 | |
34 | MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA | ENCARRILAD@S TEAM | 62 | 22 | 40 |
35 | JUAN JESUS | PINEDA LOPEZ | CD CRUZ DEL VALLE | 63 | 23 | 40 |
36 | LUIS ALFONSO | MORENO BAREA | 64 | 24 | 40 | |
37 | JOSE ANTONIO | REBOLLEDO OLIVA | LOS PUPAS | 66 | 26 | 40 |
38 | JOSE LUIS | SOTO ROMERO | LOS PUPAS | 67 | 27 | 40 |
39 | MOISÉS | SAÑUDO PÉREZ | LOS PUPAS | 68 | 28 | 40 |
40 | JOSE MANUEL | RODRIGUEZ SANCHEZ | LOS PUPAS | 69 | 29 | 40 |
MÃSTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA JOSÉ | MAÑEZ SÁNCHEZ | 3 | 1 | 2 | |
2 | ANA | BARBA GARCIA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS DE LA FRONTERA | 3 | 2 | 1 |
3 | EULALIA | AVILA RUIZ | CLUB DIVINA PASTORA | 8 | 4 | 4 |
4 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | C.A.CARMONA PÁEZ | 8 | 3 | 5 |
5 | CLAIRE | NEWMAN | 13 | 10 | 3 | |
6 | MARÍA JESÚS | GAVIRA RIVERA | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 14 | 8 | 6 |
7 | SILVIA | NAVARRO TOSCANO | NINGUNO | 15 | 5 | 10 |
8 | MANUELA MARÍA | NAVARRETE PRIETO | 16 | 9 | 7 | |
9 | MARI LUZ | TRONCOSO CANAS | LOS PUPAS | 16 | 6 | 10 |
10 | ISABEL MARÍA | ROMERO RECUERO | LAURUS TRIATLÓN | 17 | 7 | 10 |
MÃSTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | SALGUERO ROSADO | 4 | 3 | 1 | |
2 | ANTONIO | PERALTA | OBJETIVO MARATON | 8 | 6 | 2 |
3 | ENRIQUE PABLO | GONZÁLEZ GÓMEZ | 8 | 5 | 3 | |
4 | ANTONIO | SÁNCHEZ CASTAÑEDA | MARATON JEREZ | 14 | 1 | 13 |
5 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | TUS PASOS SON LOS MIOS | 15 | 2 | 13 |
6 | FERNANDO | VALLEJO CARRION | VIDA SANA Y FELIZ | 17 | 13 | 4 |
7 | JOSÉ MANUEL | REBOLLIDO VIDAL | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 17 | 12 | 5 |
8 | JAVIER | ESCUDERO CASTILLO | 17 | 4 | 13 | |
9 | MANUEL | CARRIZO VÁZQUEZ | 20 | 7 | 13 | |
10 | MANUEL | PARRA GUERRERO | XRY RUNNERS | 21 | 8 | 13 |
11 | CARLOS | COBOS RODRÍGUEZ | 22 | 9 | 13 | |
12 | LUIS | VILLANUEVA VALLEBONA | 23 | 10 | 13 | |
13 | ANTONIO | HIDALGO RIVERO | LOS PUPAS | 24 | 11 | 13 |
MÃSTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARISA | ACAL ARIAS | CANTINAZAPATA | 2 | 1 | 1 |
2 | REGLA Mª | SÁNCHEZ COELLO | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 5 | 3 | 2 |
3 | NIEVES | MONTIEL MEDINA | 5 | 2 | 3 |
MASTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL | PIÑERO IBÁÑEZ | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 |
MÃSTER 65 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ 5 K y 15 K | I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMEDIOS | ARAGON BARRIOS | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA DE CADIZ | 2 | 1 | 1 |