Clasificación IV Circuito Diputación de Cádiz de Cross 2019
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARÍA | PÉREZ MERA | C.A. CARMONA PÁEZ | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | A.D MARATÓN JEREZ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | ALBERTO | MARTINO BARBA | A.D. MARATON JEREZ | 18 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
4 | RAFAEL | RODRÍGUEZ CALVENTE | CD CHICLANERO | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA AURORA | SORIA RODRÍGUEZ | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | AMANDA | LÓPEZ RONCERO | CD RUN&FIT CHICLANA | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | DAVINIA | GIL REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | LAURA | PÉREZ OLIVA | A. D. MARATON JEREZ | 25 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | ATLETISMO CONIL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | EMILIO | LOZANO LOPEZ | A.D.MARATON JEREZ | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | CLUB ATLETISMO CONIL | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | C.A.CARMONA PÁEZ | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | PEDRO MANUEL | RUIZ PERIÑAN | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 28 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 |
7 | JESÚS | SÁNCHEZ ENRI | C.D. RUN & FIT CHICLANA | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZÁLEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 39 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
9 | LUIS M. | BENÍTEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOELIA | FERNÁNDEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | ATLETISMO CHICLANA | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | AZUCENA | LÓPEZ SOLANO | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 |
4 | ROSA MARIA | GOMEZ FERNANDEZ | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
5 | GEMA | GONZÁLEZ PEÑA | MARATÓN DE JEREZ | 24 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | ATLETISMO CHICLANA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FRANCISCO JOSÉ | MONTIEL CHAVES | CLUB ATL. CHICLANA | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO CONIL | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
4 | LUIS MIGUEL | SANCHEZ GIL | A.D. MARATON JEREZ | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
5 | FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | CLUD ATLETISMO CONIL | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
6 | MIGUEL ANGEL | CAVILLA ANELO | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 33 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 |
7 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 36 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | A.D. MARATON JEREZ | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | CD RUN&FIT CHICLANA | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 21 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 |
5 | PATRICIA | MUÑOZ FERNANDEZ | MARATON JEREZ | 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | CARMONA PÁEZ | 32 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 |
7 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 37 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | SEBASTIAN | CABEZA DE VACA GUERRERO | DIVINA PASTORA | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | ATLETISMO CHICLANA | 20 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
5 | JUAN CARLOS | PICOS GARRIDO | C.A CARMONA PAEZ | 29 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 |
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ISABEL | DONCEL-MORIANO, PARRA | ATLETISMO CHICLANA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VETERANOS D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | C.A. CARMONA PÁEZ | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | EDUARDO | CID ALVAREZ | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | LUIS | CABALLERO JURADO | C.A. ALCANATIF | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
VETERANOS D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|
HANDBIKE
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XVI CROSS EL COLORADO. Conil de la Frontera. | VII CROSS SOLIDARIO DE LA BARCA DE LA FLORIDA | V CROSS POPULAR DE ESTELLA. Memorial Alberto Borrego | XIV CROSS Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXXII CROSS DE SAN SEBASTIÁN. Puerto Real |
---|