Clasificación VI Circuito Diputación de Cádiz de Carreras Populares 2018
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ RAMÓN | ORTIZ SÁNCHEZ | CD.GILETE | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
2 | JUAN JOSÉ | PRIETO MORA | ADSEVILLA | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
3 | SERGIO | RIVAS LUNA | CD RUN&FIT CHICLANA | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
4 | DANIEL | CASTILLA ALBA | CD RUN&FIT CHICLANA | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
5 | JUAN JOSÉ | REYES VELA | CD RUN & FIT CHICLANA | 42 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | CD RUN&FIT CHICLANA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | DAVINIA | GIL REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | SANDRA | BENITEZ MORILLO | CD RUN&FIT CHICLANA | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
4 | SHEILA | GIL | A.D. MARATON PUERTO REAL | 33 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
5 | ELENA | NOVO GODOY | CD RUN&FIT CHICLANA | 37 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | C.A.CARMONA PÁEZ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | FRANCISCO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | C.A. FRONTER | 26 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | ROBERTO | ARRIBAS | A.D. MARATON PUERTO REAL | 28 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | BLANCO MORENO | CD RUN&FIT CHICLANA | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ISABEL MARÍA | BARROSO GARCÍA | MARATÓN PUERTO REAL | 21 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | CD RUN&FIT CHICLANA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | CARMONA PÁEZ | 22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 28 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 32 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGEL | VIANA LOBATO | C.A.CARMONA PÁEZ | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|
VETERANOS D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|
VETERANOS D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|
HANDBIKE
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | 12 Carrera Popular Villa de Los Barrios | VI Carrera Popular Nocurna EL SANTISCAL. Arcos de la Frontera | VII Carrera Atlética Solidaria DOMINGO SAVIO. San José del Valle | XXXIV Cross Urbano PEÑA DOSA. Rota | XXXI Cross del Mosto. TREBUJENA | II Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XII Carrera Popular Villa de Puerto Real | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|