Clasificación III Circuito Diputación de Cádiz de Cross 2018
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL MARIA | BEJARANO GARCIA DE QUIROS | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
2 | VICTOR | TEY MORENO | C.D. RUN&FIT CHICLANA | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
3 | SEGU | QUIRÓS | C.D.S LOS VEREITAS | 41 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 |
4 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZÁLEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 |
5 | DANIEL | PRIETO SANCHEZ | NUNCA DEJES DE SOÑAR | 47 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA AURORA | SORIA RODRÍGUEZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
2 | ANA | ARIZA BEY | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS | JUNCAL MAROÑAS | BHV SPORT | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2 | DAVID | GONZALEZ CARRERA | C.A. CONIL | 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 |
3 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 37 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
4 | PEDRO MANUEL | RUIZ PERIÑAN | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
5 | ANTONIO JESUS | CHAMORRO DOMINGUEZ | CLUB ATLETISMO BARBATE | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
6 | JESÚS | SÁNCHEZ ENRI | C.D. RUN & FIT CHICLANA | 50 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 |
7 | JAVIER JOSE | CASAL AGUILERA | C.A.CARMONA PÁEZ | 56 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | ATLETISMO CHICLANA | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 |
2 | VIRGINIA | BLANCO MORENO | CD RUN&FIT CHICLANA | 36 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 |
2 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | ATLETISMO CHICLANA | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
3 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ MARTINEZ | DEPORTIVO CHICLANERO | 37 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
4 | JORGE | NÚÑEZ PECO | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 |
5 | ANTONIO | LIMONES GUZMAN | MARATON BARBATE | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
6 | JOSE MANUEL | ROBLES PALACIOS | TRIATLON XEREZ | 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | CARMONA PÁEZ | 33 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 |
2 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | CD RUN&FIT CHICLANA | 35 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 |
3 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 37 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 |
4 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 38 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
5 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 50 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | ATLETISMO CHICLANA | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 |
4 | ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | CARMONA PÁEZ | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ISABEL | DONCEL-MORIANO, PARRA | ATLETISMO CHICLANA | 34 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 |
VETERANOS D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|
VETERANOS D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|
HANDBIKE
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XV Cross El Colorado. Conil de la Frontera | VI Cross Solidario LA BARCA DE LA FLORIDA | I Cross Pinar Cerro de Cazalla. MEDINA SIDONIA | XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA. | XXXI Cross de San Sebastián. PUERTO REAL | XIII Cross Pinar del Hierro. MUJER Y SUB 18 Y 20 | XXXI Cross San Sebastián. MUJER. Puerto Real |
---|