Pre-Inscritos
| Equipo | Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Equipo 15 | IVAN | RUBIO GALLEGO | MASTER-30 MASCULINO | |
| Equipo 15 | MANUEL | SANCHEZ MUJICA | MASTER-30 MASCULINO | |
| Equipo 16 | JOSE MIGUEL | RUEDA GOMEZ | JUNIOR MASCULINO | |
| Equipo 16 | JAVIER | RUEDA BRIALES | JUNIOR MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 1 |
| MASTER-30 MASCULINO | 6 |
| MASTER-40 MASCULINO | 12 |
| MASTER 50 MASCULINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 2 |
| Inscritos | 18 |
