Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 13 |
| SUB 20 FEMENINO | 3 |
| SUB 23 MASCULINO | 12 |
| SENIOR MASCULINO | 65 |
| SENIOR FEMENINO | 29 |
| VETERANO A MASCULINO | 60 |
| VETERANA A FEMENINO | 16 |
| VETERANO B MASCULINO | 71 |
| VETERANA B FEMENINO | 17 |
| VETERANO C MASCULINO | 26 |
| VETERANA C FEMENINO | 3 |
| VETERANO D MASCULINO | 10 |
| VETERANO E MASCULINO | 6 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 331 |
