Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR A MASCULINO | 9 |
| SENIOR B MASCULINO | 38 |
| SENIOR FEMENINO | 11 |
| VETERANOS A MASCULINO | 46 |
| VETERANAS A FEMENINO | 4 |
| VETERANOS B MASCULINO | 9 |
| VETERANOS C MASCULINO | 11 |
| VETERANOS D MASCULINO | 2 |
| VETERANAS B FEMENINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 135 |
