Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MENOR MASCULINO | 2 |
| MENOR FEMENINO | 3 |
| SENIOR MASCULINO | 4 |
| SENIOR FEMENINO | 4 |
| MÁSTER A MASCULINO | 8 |
| MÁSTER A FEMENINO | 1 |
| MÁSTER B MASCULINO | 15 |
| MÁSTER B FEMENINO | 10 |
| MÁSTER C MASCULINO | 3 |
| SUPERACIÓN MASCULINO | 1 |
| MÁSTER C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 52 |
