Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CHUPETES MASCULINO | 43 |
| CHUPETES FEMENINO | 14 |
| SUB 8 MASCULINO | 31 |
| SUB 8 FEMENINO | 18 |
| SUB 10 MASCULINO | 20 |
| SUB 10 FEMENINO | 36 |
| SUB 12 MASCULINO | 29 |
| SUB 12 FEMENINO | 31 |
| SUB 14 MASCULINO | 11 |
| SUB 14 FEMENINO | 7 |
| SUB 16 MASCULINO | 3 |
| SUB 16 FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 245 |
