Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 18 MASCULINO | 2 |
| SUB 23 MASCULINO | 3 |
| SUB 23 FEMENINO | 3 |
| SENIOR MASCULINO | 29 |
| SENIOR FEMENINO | 10 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 42 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 39 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 13 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 62 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 10 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 26 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 10 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 18 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 11 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 3 |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL/FÍSICA MASCULINO | 1 |
| MÁSTER 65 MASCULINO | 7 |
| MÁSTER 65 FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 309 |
