Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 160 |
| PAÑAL FEMENINO | 170 |
| PITUFO MASCULINO | 135 |
| PITUFA FEMENINO | 111 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 105 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 104 |
| ALEVÍN MASCULINO | 76 |
| ALEVÍN FEMENINO | 79 |
| INFANTIL MASCULINO | 14 |
| INFANTIL FEMENINO | 17 |
| CADETE MASCULINO | 12 |
| CADETE FEMENINO | 3 |
| JUVENIL MASCULINO | 5 |
| JUVENIL FEMENINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 996 |
