Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PREBENJAMÍN MASCULINO | 5 |
| PREBENJAMÍN FEMENINO | 7 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 7 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 9 |
| ALEVÍN MASCULINO | 8 |
| ALEVÍN FEMENINO | 13 |
| INFANTIL MASCULINO | 2 |
| INFANTIL FEMENINO | 6 |
| CADETE MASCULINO | 2 |
| CADETE FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 62 |
