Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 3 |
| SUB 23 MASCULINO | 5 |
| SUB 23 FEMENINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 49 |
| SENIOR FEMENINO | 16 |
| VETERANO A MASCULINO | 67 |
| VETERANA A FEMENINO | 21 |
| VETERANO B MASCULINO | 54 |
| VETERANA B FEMENINO | 8 |
| VETERANO C MASCULINO | 17 |
| VETERANA C FEMENINO | 2 |
| VETERANO D MASCULINO | 6 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 252 |
