Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 6 |
| CADETE FEMENINO | 1 |
| JUNIOR MASCULINO | 15 |
| JUNIOR FEMENINO | 9 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 55 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 10 |
| VETERANO A MASCULINO | 70 |
| VETERANA A FEMENINO | 33 |
| VETERANO B MASCULINO | 88 |
| VETERANA B FEMENINO | 44 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 331 |
