Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 18 MASCULINO | 3 |
| SUB 18 FEMENINO | 2 |
| SUB 20 FEMENINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 2 |
| SUB 23 FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 12 |
| SENIOR FEMENINO | 7 |
| VETERANO A MASCULINO | 13 |
| VETERANA A FEMENINO | 2 |
| VETERANO B MASCULINO | 7 |
| VETERANA B FEMENINO | 3 |
| VETERANO C MASCULINO | 8 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 5 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 65 |
