Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 3 |
| SENIOR A MASCULINO | 6 |
| SENIOR A FEMENINO | 3 |
| SENIOR B MASCULINO | 10 |
| SENIOR B FEMENINO | 1 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 13 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 18 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 7 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 19 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 9 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 9 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 6 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 10 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 2 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 4 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 3 |
| MÁSTER 65 MASCULINO | 9 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 142 |
