Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 15 |
| SENIOR A FEMENINO | 1 |
| SENIOR B MASCULINO | 40 |
| SENIOR B FEMENINO | 2 |
| VETERANO A MASCULINO | 88 |
| VETERANA A FEMENINO | 18 |
| VETERANO B MASCULINO | 72 |
| VETERANA B FEMENINO | 22 |
| VETERANO C MASCULINO | 31 |
| VETERANA C FEMENINO | 5 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 300 |
