Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 3 |
| PROMESA FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 19 |
| SENIOR FEMENINO | 10 |
| VETERANO A MASCULINO | 43 |
| VETERANA A FEMENINO | 17 |
| VETERANO B MASCULINO | 59 |
| VETERANA B FEMENINO | 20 |
| VETERANO C MASCULINO | 20 |
| VETERANA C FEMENINO | 3 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| P.CON DISCAPACIDAD | 1 |
| VETERANA D FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 206 |
