Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PREBENJAMÍN MASCULINO | 60 |
| PREBENJAMÍN FEMENINO | 67 |
| BENJAMÍN A MASCULINO | 32 |
| BENJAMÍN A FEMENINO | 45 |
| BENJAMÍN B MASCULINO | 52 |
| BENJAMÍN B FEMENINO | 50 |
| BENJAMÍN C MASCULINO | 48 |
| BENJAMÍN C FEMENINO | 40 |
| BENJAMÍN D MASCULINO | 44 |
| BENJAMÍN D FEMENINO | 48 |
| ALEVÍN MASCULINO | 82 |
| ALEVÍN FEMENINO | 71 |
| INFANTIL MASCULINO | 31 |
| INFANTIL FEMENINO | 33 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 703 |
