Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 5 |
| SUB 23 FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 16 |
| SENIOR A FEMENINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 15 |
| MÁSTER 35 MASCULINO | 14 |
| MÁSTER 35 FEMENINO | 1 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 24 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 6 |
| MÁSTER 45 MASCULINO | 30 |
| MÁSTER 45 FEMENINO | 5 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 18 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 3 |
| MÁSTER 55 MASCULINO | 14 |
| MÁSTER 55 FEMENINO | 2 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 6 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 1 |
| MÁSTER 65 MASCULINO | 14 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 177 |
