Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 17 |
| JUNIOR FEMENINO | 4 |
| SENIOR A MASCULINO | 17 |
| SENIOR A FEMENINO | 19 |
| SENIOR B MASCULINO | 36 |
| SENIOR B FEMENINO | 28 |
| VETERANO A MASCULINO | 37 |
| VETERANA A FEMENINO | 10 |
| VETERANO B MASCULINO | 33 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO C MASCULINO | 34 |
| VETERANA C FEMENINO | 9 |
| VETERANO D MASCULINO | 10 |
| VETERANA D FEMENINO | 2 |
| VETERANO E MASCULINO | 9 |
| VETERANA E FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 280 |
