Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MÁSTER 20 MASCULINO | 48 |
| MÁSTER 20 FEMENINO | 19 |
| MÁSTER 30 MASCULINO | 74 |
| MÁSTER 30 FEMENINO | 26 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 59 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 24 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 26 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 10 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 12 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 299 |
