Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 89 |
| SUB 23 FEMENINO | 29 |
| SENIOR MASCULINO | 311 |
| SENIOR FEMENINO | 176 |
| MASTER 40 MASCULINO | 295 |
| MASTER 40 FEMENINO | 130 |
| MASTER 50 MASCULINO | 139 |
| MASTER 50 FEMENINO | 42 |
| MASTER 60 MASCULINO | 42 |
| MASTER 60 FEMENINO | 13 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 1266 |
