Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 2 |
| PROMESA FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 15 |
| SENIOR A FEMENINO | 7 |
| SENIOR B MASCULINO | 14 |
| SENIOR B FEMENINO | 10 |
| VETERANO A MASCULINO | 32 |
| VETERANA A FEMENINO | 18 |
| VETERANO B MASCULINO | 77 |
| VETERANA B FEMENINO | 30 |
| VETERANO C MASCULINO | 66 |
| VETERANA C FEMENINO | 32 |
| VETERANO D MASCULINO | 61 |
| VETERANA D FEMENINO | 18 |
| VETERANO E MASCULINO | 39 |
| VETERANA E FEMENINO | 12 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 434 |
