Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MÁSTER 20 MASCULINO | 21 |
| MÁSTER 20 FEMENINO | 4 |
| MÁSTER 30 MASCULINO | 46 |
| MÁSTER 30 FEMENINO | 11 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 78 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 7 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 30 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 1 |
| MÁSTER 60 MASCULINO | 9 |
| MÁSTER 60 FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 209 |
