Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 18 MASCULINO | 7 |
| SUB 18 FEMENINO | 3 |
| SUB 20 MASCULINO | 1 |
| SUB 20 FEMENINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 6 |
| SUB 23 FEMENINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 38 |
| SENIOR FEMENINO | 30 |
| MASTER 35 MASCULINO | 44 |
| MASTER 35 FEMENINO | 33 |
| MASTER 40 MASCULINO | 71 |
| MASTER 40 FEMENINO | 28 |
| MASTER 45 MASCULINO | 46 |
| MASTER 45 FEMENINO | 24 |
| MASTER 50 MASCULINO | 44 |
| MASTER 50 FEMENINO | 10 |
| MASTER 55 MASCULINO | 11 |
| MASTER 55 FEMENINO | 3 |
| MASTER 60 MASCULINO | 6 |
| MASTER 60 FEMENINO | 1 |
| MASTER 65-70-75-80 MASCULINO | 5 |
| MASTER 65-70-75-80 FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 418 |
