Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 6 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 8 |
| SENIOR A FEMENINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 27 |
| SENIOR B FEMENINO | 3 |
| VETERANO A MASCULINO | 46 |
| VETERANA A FEMENINO | 7 |
| VETERANO B MASCULINO | 54 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| VETERANO C MASCULINO | 14 |
| DISCAPACIDAD MASCULINO | 1 |
| VETERANA C FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 180 |
