Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR MASCULINO | 10 |
| SENIOR FEMENINO | 2 |
| VETERANO A MASCULINO | 22 |
| VETERANA A FEMENINO | 10 |
| VETERANO B MASCULINO | 31 |
| VETERANA B FEMENINO | 12 |
| VETERANO C MASCULINO | 21 |
| VETERANA C FEMENINO | 10 |
| VETERANO D MASCULINO | 11 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 129 |
