Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 5 |
| PAÑAL FEMENINO | 3 |
| PITUFO MASCULINO | 7 |
| BENJAMÍN-ALEVÍN MASCULINO | 6 |
| BENJAMÍN-ALEVÍN FEMENINO | 3 |
| SENIOR MASCULINO | 93 |
| SENIOR FEMENINO | 16 |
| VETERANO A MASCULINO | 122 |
| VETERANA A FEMENINO | 25 |
| VETERANO B MASCULINO | 70 |
| VETERANA B FEMENINO | 16 |
| VETERANO C MASCULINO | 30 |
| VETERANA C FEMENINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 24 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 377 |
