Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 22 |
| PAÑAL FEMENINO | 16 |
| PITUFO MASCULINO | 9 |
| PITUFO FEMENINO | 15 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 11 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 8 |
| ALEVÍN MASCULINO | 4 |
| ALEVÍN FEMENINO | 5 |
| INFANTIL MASCULINO | 6 |
| INFANTIL FEMENINO | 3 |
| CADETE MASCULINO | 2 |
| CADETE FEMENINO | 1 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 25 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 7 |
| VETERANO A MASCULINO | 59 |
| VETERANA A FEMENINO | 8 |
| VETERANO B MASCULINO | 10 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| HANBIKER MASCULINO | 1 |
| VETERANO C MASCULINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 102 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 117 |
