Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 3 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 10 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 11 |
| SENIOR B MASCULINO | 38 |
| VETERANO A MASCULINO | 27 |
| VETERANA A FEMENINO | 11 |
| VETERANO B MASCULINO | 26 |
| VETERANO C MASCULINO | 27 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| VETERANO E MASCULINO | 9 |
| HANDBIKE MASCULINO | 2 |
| VETERANA B FEMENINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 178 |
