Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 2 |
| SENIOR A MASCULINO | 15 |
| SENIOR A FEMENINO | 4 |
| SENIOR B MASCULINO | 31 |
| SENIOR B FEMENINO | 6 |
| VETERANO A MASCULINO | 54 |
| VETERANA A FEMENINO | 11 |
| VETERANO B MASCULINO | 52 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO C MASCULINO | 19 |
| VETERANA C FEMENINO | 7 |
| VETERANO D MASCULINO | 18 |
| VETERANA D FEMENINO | 2 |
| VETERANO E MASCULINO | 17 |
| VETERANA E FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 253 |
