Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 2 |
| SENIOR A MASCULINO | 14 |
| SENIOR A FEMENINO | 3 |
| SENIOR B MASCULINO | 15 |
| SENIOR B FEMENINO | 6 |
| VETERANO A MASCULINO | 32 |
| VETERANA A FEMENINO | 10 |
| VETERANO B MASCULINO | 46 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO C MASCULINO | 20 |
| VETERANA C FEMENINO | 8 |
| VETERANO D MASCULINO | 11 |
| VETERANA D FEMENINO | 4 |
| VETERANO E MASCULINO | 8 |
| VETERANA E FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 191 |
