Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 8 |
| SENIOR FEMENINO | 2 |
| VETERANO A MASCULINO | 28 |
| VETERANA A FEMENINO | 7 |
| VETERANO B MASCULINO | 14 |
| VETERANA B FEMENINO | 5 |
| VETERANO C MASCULINO | 11 |
| VETERANO D MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 79 |
