Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 1 |
| PAÑAL FEMENINO | 1 |
| PREBENJAMIN MASCULINO | 8 |
| PREBENJAMIN FEMENINO | 9 |
| BENJAMIN MASCULINO | 25 |
| BENJAMIN FEMENINO | 13 |
| ALEVIN MASCULINO | 17 |
| ALEVIN FEMENINO | 6 |
| CADETE MASCULINO | 1 |
| CADETE FEMENINO | 1 |
| JUVENIL MASCULINO | 1 |
| JUNIOR MASCULINO | 3 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| ABSOLUTO MASCULINO | 100 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 26 |
| VETERANO A MASCULINO | 62 |
| VETERANA A FEMENINO | 13 |
| VETERANO B MASCULINO | 14 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| Participantes Infantiles | 83 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 226 |
