Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| BENJAMIN MASCULINO | 10 |
| BENJAMIN FEMENINO | 10 |
| ALEVIN MASCULINO | 8 |
| ALEVIN FEMENINO | 4 |
| INFANTIL MASCULINO | 6 |
| INFANTIL FEMENINO | 4 |
| CADETE MASCULINO | 2 |
| CADETE FEMENINO | 2 |
| JUVENIL MASCULINO | 2 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 102 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 33 |
| VETERANO A MASCULINO | 118 |
| VETERANA A FEMENINO | 30 |
| VETERANO B MASCULINO | 44 |
| VETERANA B FEMENINO | 12 |
| VETERANO C MASCULINO | 16 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 48 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 356 |
