Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| BENJAMIN MASCULINO | 44 |
| BENJAMIN FEMENINO | 31 |
| ALEVIN MASCULINO | 32 |
| ALEVIN FEMENINO | 16 |
| INFANTIL MASCULINO | 11 |
| INFANTIL FEMENINO | 11 |
| CADETE MASCULINO | 10 |
| CADETE FEMENINO | 2 |
| JUNIOR MASCULINO | 8 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| PROMESA MASCULINO | 6 |
| SENIOR A MASCULINO | 27 |
| SENIOR B MASCULINO | 62 |
| SENIOR FEMENINO | 13 |
| VETERANO A MASCULINO | 47 |
| VETERANO B MASCULINO | 25 |
| VETERANO C MASCULINO | 17 |
| VETERANO D MASCULINO | 12 |
| VETERANA FEMENINO | 18 |
| Participantes Infantiles | 157 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 236 |
