Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL Y PITUFO MASCULINO | 3 |
| PAÑAL Y PITUFO FEMENINO | 1 |
| PREBENJAMIN FEMENINO | 2 |
| BENJAMIN FEMENINO | 1 |
| ALEVIN MASCULINO | 1 |
| INFANTIL MASCULINO | 1 |
| JUVENIL MASCULINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 14 |
| SENIOR A FEMENINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 43 |
| SENIOR B FEMENINO | 11 |
| VETERANO A MASCULINO | 31 |
| VETERANA A FEMENINO | 4 |
| VETERANO B MASCULINO | 12 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| VETERANO C MASCULINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 10 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 127 |
