Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR/PROMESA MASCULINO | 6 |
| JUNIOR/PROMESA FEMENINO | 3 |
| SENIOR MASCULINO | 24 |
| SENIOR FEMENINO | 9 |
| VETERANO A MASCULINO | 51 |
| VETERANA A FEMENINO | 12 |
| VETERANO B MASCULINO | 14 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| VETERANO C MASCULINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 127 |
