Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| MASTER 20 MASCULINO | 39 |
| MASTER 20 FEMENINO | 9 |
| MASTER 30 MASCULINO | 163 |
| MASTER 30 FEMENINO | 43 |
| MASTER 40 MASCULINO | 215 |
| MASTER 40 FEMENINO | 42 |
| MASTER 50 MASCULINO | 88 |
| MASTER 50 FEMENINO | 30 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 629 |
