Inscritos
XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ADRIANA | MARTÍNEZ SUAREZ | PAÑAL FEMENINO |
| AGUSTIN | CATALAN NAVAL | SENIOR B MASCULINO |
| AITOR | NARBONA LAURENTE | ALEVIN MASCULINO |
| ALBA | VILLALBA LUCERO | PAÑAL FEMENINO |
| ALBERTO | BERNARDO MARTIN-NIÑO | INFANTIL MASCULINO |
| ALBERTO | CARMONA LOZANO | PITUFO MASCULINO |
| ALBERTO LUIS | SANCHEZ GIL | SENIOR B MASCULINO |
| ALEJANDRO | BERNAL PEÑA | SENIOR B MASCULINO |
| ALEJANDRO | PALMA CASTRO | SENIOR B MASCULINO |
| ALEJANDRO | PERALVAREZ LOPEZ | PITUFO MASCULINO |
| ALFONSO | VELA ARAGON | CADETE MASCULINO |
| ALICIA | CLAROS HEREDIA | PAÑAL FEMENINO |
| ALICIA | HEREDIA REBOIRA | VETERANA A FEMENINO |
| ALONSO | CLAROS HEREDIA | PITUFO MASCULINO |
| ALVARO | AGUILAR GARCIA | VETERANO A MASCULINO |
| ALVARO | BARCO HERNANDEZ | PITUFO MASCULINO |
| ÁLVARO | LÓPEZ-MARRUFO ARGüESO | BENJAMIN MASCULINO |
| ÁLVARO | VIDAL GÁLVEZ | SENIOR A MASCULINO |
| ANA | DE LA POZA SALAS | ALEVIN FEMENINO |
| ANA | PALMA ROMÁN | SENIOR FEMENINO |
| ANA ISABEL | GOMEZ MUÑOZ | VETERANA B FEMENINO |
| ANDREA | BERNARDO MARTIN-NIÑO | BENJAMIN FEMENINO |
| ANDRES | GARCIA BENITEZ | BENJAMIN MASCULINO |
| ANDRES | MARIÑO MARTINEZ | SENIOR B MASCULINO |
| ANGEL | CEBRIÁN ALCOCER | VETERANO B MASCULINO |
| ANGEL | CEBRIÁN CERPA | JUNIOR MASCULINO |
| ANGEL | GARDUÑO BOCANEGRA | SENIOR A MASCULINO |
| ANGEL ANTONIO | GÓMEZ ZAMBRANO | VETERANO A MASCULINO |
| ANGELA | ROMERO ROBLES | CADETE FEMENINO |
| ANTONIO | CABALLERO ARANA | SENIOR B MASCULINO |
| ANTONIO | DOMINGUEZ BARBA | VETERANO B MASCULINO |
| ANTONIO | GONZÁLEZ GATÓN | VETERANO D MASCULINO |
| ANTONIO | HELICES PATINO | VETERANO A MASCULINO |
| ANTONIO | HELICES RUIZ-MATEOS | PITUFO MASCULINO |
| ANTONIO | HERNANDEZ CABALLERO | VETERANO A MASCULINO |
| ANTONIO | HERRERA RODRIGUEZ | VETERANO B MASCULINO |
| ANTONIO | NIETO SOTO | VETERANO E MASCULINO |
| ANTONIO | PERALTA HARO | VETERANO C MASCULINO |
| ANTONIO | PINTO | VETERANO B MASCULINO |
| ANTONIO | RODRIGUEZ ROMERO | VETERANO B MASCULINO |
| ANTONIO | ROLDAN VERANO | VETERANO E MASCULINO |
| ANTONIO | SÁNCHEZ CASTAÑEDA | VETERANO A MASCULINO |
| ANTONIO | SOJO CANOVAS | VETERANO D MASCULINO |
| ANTONIO JOSÉ | CAPDEVILA DE LOS REYES | VETERANO A MASCULINO |
| BÁRBARA | SUAREZ BENÍTEZ | ALEVIN FEMENINO |
| BENITO | DE LA TORRE GONZALEZ | VETERANO A MASCULINO |
| BRUNO | TERRERO POZO | INFANTIL MASCULINO |
| C | JIMENEZ RENDINO | PAÑAL FEMENINO |
| CARLOS | GUERRA CRESPO | VETERANO B MASCULINO |
| CARLOS | MARIÑAS GORDILLO | INFANTIL MASCULINO |
| CARLOS | SANTAELLA PIZONES | SENIOR B MASCULINO |
| CARLOS | VIDAL GALAN | SENIOR A MASCULINO |
| CARMELO | GOMEZ MUÑOZ | VETERANO E MASCULINO |
| CARMEN | UTRERA FREIRE | PAÑAL FEMENINO |
| CAYETANA | LÓPEZ-MARRUFO ARGüESO | PAÑAL FEMENINO |
| CHRISTIAN MANUEL | SUAREZ BENÍTEZ | PITUFO MASCULINO |
| CLAUDIA | BATISTA RIVERA | PITUFO FEMENINO |
| CLAUDIA | MALPICA POZO | BENJAMIN FEMENINO |
| CORAL | ROMERO ROBLES | ALEVIN FEMENINO |
| CRISTIAN | VILLALBA GARCIA | SENIOR A MASCULINO |
| DAMIAN | RIVERO RODRIGUEZ | SENIOR A MASCULINO |
| DANIEL | BARREIRO GARCÍA | SENIOR B MASCULINO |
| DANIEL | CASTILLA ALBA | SENIOR B MASCULINO |
| DANIEL | HELICES LUQUE | SENIOR B MASCULINO |
| DANIEL | MORALES SALAS | SENIOR B MASCULINO |
| DANIEL | RAFFO ARGüESO | PAÑAL MASCULINO |
| DANIEL | VALLE CORDERO | SENIOR B MASCULINO |
| DANIELA | FUENTES REALES | BENJAMIN FEMENINO |
| DANIELA | GONZALEZ MCCARROLL | PAÑAL FEMENINO |
| DAVID | BARBILLO ÁLVAREZ | VETERANO A MASCULINO |
| DAVID | FERRER MOORE | PAÑAL MASCULINO |
| DAVID | GARCIA RODRIGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| DAVID | GONZALEZ MCCARROLL | PITUFO MASCULINO |
| DAVID | LÓPEZ GARCÍA | VETERANO A MASCULINO |
| DAVID | MALPICA POZO | PITUFO MASCULINO |
| DAVID | MARIN SORIA | BENJAMIN MASCULINO |
| DAVID | PUYANA GARCIA DE QUIROS | SENIOR B MASCULINO |
| DAVID | VELA ARAGON | CADETE MASCULINO |
| DEMETRIO | VILLALBA BERGALO | VETERANO A MASCULINO |
| DIEGO | ESPINOSA FREIRE | PITUFO MASCULINO |
| DIEGO | MIRANDA | VETERANO A MASCULINO |
| DIEGO JOSÉ | SANDUVETE CASTILLA | SENIOR B MASCULINO |
| EDÉN | LADRON DE GUEVARA ROMAN | SENIOR B MASCULINO |
| EDUARDO | GRANADO RODRÍGUEZ | VETERANO A MASCULINO |
| EDUARDO | PUYANA MORA | BENJAMIN MASCULINO |
| EDUARDO | PUYANA RUIZ | VETERANO D MASCULINO |
| EDUARDO JOSE | CASADO LEANDRO | SENIOR B MASCULINO |
| ELSA | LANZAROTE FUENTES | PAÑAL FEMENINO |
| ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | VETERANO D MASCULINO |
| ENRIQUE | HEREDIA ADORNA | PAÑAL MASCULINO |
| ENRIQUE | MARTIN-BEJARANO BAZUELO | SENIOR B MASCULINO |
| ENRIQUE | SALAGRE SIMON | INFANTIL MASCULINO |
| ESTHER | ESPINOSA SANTAMARÍA | BENJAMIN FEMENINO |
| FABIOLA | LETRAN LOPEZ | PITUFO FEMENINO |
| FCO. JAVIER | PACHECO GRANADO | VETERANO B MASCULINO |
| FERNANDO | FERNANDEZ GARNACHO | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO | CAMACHO COLOMO | VETERANO D MASCULINO |
| FRANCISCO | PIZORNO PEÑA | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO | RODRIGUEZ GUISADO | VETERANO D MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | BUZON BAZAN | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | SOBRINO NIETO | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO JESUS | PEÑA LANZAROTE | SENIOR B MASCULINO |
| FRANCISCO JOSE | BERNAL NIÑO | VETERANO B MASCULINO |
| FRANCISCO JOSE | YUSTE LÓPEZ | VETERANO A MASCULINO |
| GASPAR | RAMOS DE ARRIBA | SENIOR B MASCULINO |
| GERMAN | ESQUIVEL BERNAL | PAÑAL MASCULINO |
| GERMAN | ESQUIVEL ORTEGA | VETERANO A MASCULINO |
| GONZALO | TEJEDOR PANCHÓN | VETERANO A MASCULINO |
| HELIOS | HUESO LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO |
| HUGO | GUTIÉRREZ MAYOR | ALEVIN MASCULINO |
| HUGO | JIMENEZ RENDINO | PITUFO MASCULINO |
| IGNACIO | URRUTIA DELGADO | SENIOR B MASCULINO |
| INMA | PINEDA RUIZ-HERRERA | SENIOR FEMENINO |
| IRENE | GÓMEZ GOMEZ | PITUFO FEMENINO |
| ISAAC | CORONILLA VALLE | VETERANO A MASCULINO |
| ISABEL | SANCHEZ MARIN | SENIOR FEMENINO |
| ISIDRO | BAEZA SALAS | VETERANO B MASCULINO |
| ISRAEL | GÓMEZ GOMEZ | BENJAMIN MASCULINO |
| IVAN | SANCHEZ DOMINGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JAVI | TORRELLAS SANJUÁN | SENIOR A MASCULINO |
| JAVIER | ARANA MARTÍN-ARROYO | SENIOR B MASCULINO |
| JAVIER | PATINO BERNAL | SENIOR A MASCULINO |
| JAVIER | PERALVAREZ PEREJON | SENIOR B MASCULINO |
| JAVIER | REAL HERRERA | SENIOR A MASCULINO |
| JAVIER | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JESUS | GARCÍA PIZORNO | PITUFO MASCULINO |
| JESUS | GARCÍA RODRÍGUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JESUS | HARANA REAL | VETERANO B MASCULINO |
| JESUS | NARBONA FRIAS | VETERANO A MASCULINO |
| JESUS | NARBONA LAURENTE | PITUFO MASCULINO |
| JESUS | RUIZ BERMUDO | VETERANO D MASCULINO |
| JESUS | VACA MARTÍN-BEJARANO | SENIOR B MASCULINO |
| JESÚS MANUEL | HELICES LUQUE | SENIOR A MASCULINO |
| JESÚS MANUEL | HELICES MÁRQUEZ | VETERANO C MASCULINO |
| JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | VETERANO D MASCULINO |
| JIMENA | ORTUNO ROMERO | BENJAMIN FEMENINO |
| JOAQUIN | GONZALEZ CASTELLANOS | VETERANO C MASCULINO |
| JOAQUIN | INFANTE GARCIA | VETERANO C MASCULINO |
| JOSÉ | CEBRIÁN CERPA | CADETE MASCULINO |
| JOSE | GARCIA GONZALEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ | PACHECO ROMERO | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE | PRADOS ASTIGARRABÍA | VETERANO E MASCULINO |
| JOSE | RODRIGUEZ CUNILL | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE | RODRIGUEZ RIVERA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | BERNAL SOTO | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CLAROS HEREDIA | ALEVIN MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | CLAROS RODRÍGUEZ | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | GARCIA RODRIGUEZ | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | LAYNEZ MONTES | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | RINCON SANCHEZ | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SANTOS GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | SILVA DE LA JARA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE CARLOS | FERNANDEZ NARANJO | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE CARLOS | SANCHEZ SANTANA | SENIOR A MASCULINO |
| JOSE FELIX | RAMOS ZAPICO | VETERANO E MASCULINO |
| JOSE JOAQUIN | RODRÍGUEZ TERÁN | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE LUIS | BAUTISTA NEVA | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE LUIS | DIAZ MORATINOS | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE LUIS | SELMA HOYO | VETERANO A MASCULINO |
| JOSÉ LUIS | SOTELINO LÓPEZ | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE MANUEL | GARCIA CABELLO | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | LOPEZ CURTIDO | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE MANUEL | PAZOS SANTAMARIA | VETERANO A MASCULINO |
| JOSE MANUEL | ROBLES PALACIOS | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | SANTAMARÍA MÁRQUEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JOSE MARIA | AGUILERA GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSE MARIA | HELICES MARQUEZ | VETERANO C MASCULINO |
| JOSE MARIA | PEREZ LECUONA | VETERANO B MASCULINO |
| JOSÉ MIGUEL | ALONSO SÁNCHEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JOSÉ MIGUEL | BARCO CARRASCO | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN | LOBERO MARQUEZ | VETERANO E MASCULINO |
| JUAN ANDRES | PEREIRA SANCHEZ | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BARRIENTOS ADORNA | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BARROSO LAZARO | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | BERNAL RUIZ | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | CHICON GARCIA | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN JOSE | LANZAROTE FENIX | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN JOSE | MALPICA VERGARA | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN JOSE | SÁNCHEZ GENERO | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN MANUEL | DE LOS SANTOS PERDIGONES | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN MANUEL | DIEGO IZQUIERDO | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN MANUEL | MILAN IZQUIERDO | VETERANO A MASCULINO |
| JUAN MANUEL | ROEL GONZALEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JUAN PEDRO | BARRIGA FERNANDEZ | SENIOR B MASCULINO |
| JUANJOSE | GONZÁLEZ CASTELLANOS | VETERANO C MASCULINO |
| JULIA | CORRALES | PITUFO FEMENINO |
| JULIA | RODRIGUEZ TRUJILLO | PAÑAL FEMENINO |
| JULIO | LOPEZ MATEOS | PITUFO MASCULINO |
| KATIA | SILVA PEÑA | INFANTIL FEMENINO |
| LAURA | BERNAL GONZALEZ | ALEVIN FEMENINO |
| LAURA | SUÁREZ ENRÍQUEZ | SENIOR FEMENINO |
| LEO | MARIN SORIA | PAÑAL MASCULINO |
| LUCIA | HEREDIA ADORNA | PITUFO FEMENINO |
| LUIAS | LARA BENITEZ | VETERANO E MASCULINO |
| LUIS | GARCIA BENITEZ | BENJAMIN MASCULINO |
| LUIS M. | BENITEZ FDEZ | VETERANO A MASCULINO |
| LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | SENIOR B MASCULINO |
| MANOLO | RUIZ-MATEOS | VETERANO E MASCULINO |
| MANUEL | ANGULO LOBATO | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL | BEJARANO GARCÍA DE QUIRÓS | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL | BENÍTEZ GARCÍA | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL | ESPINOSA PUYANA | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL | GRANADOS BERNAL | VETERANO C MASCULINO |
| MANUEL | IGLESIAS | VETERANO E MASCULINO |
| MANUEL | LETRAN LOPEZ | BENJAMIN MASCULINO |
| MANUEL | MARQUEZ JAEN | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL | MÁRQUEZ PRUAÑO | ALEVIN MASCULINO |
| MANUEL | MONTAÑO MONGE | VETERANO C MASCULINO |
| MANUEL | PEREZ CARRASCO | SENIOR A MASCULINO |
| MANUEL | RIZO GUTIERREZ | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL | SANCHEZ MENDOZA | VETERANO E MASCULINO |
| MANUEL | TROYA LECHUGA | VETERANO B MASCULINO |
| MANUEL | UTRERA MONTAÑES | ALEVIN MASCULINO |
| MANUEL JESUS | ANDRADE ACUÑA | VETERANO E MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | GONZÁLEZ VILLALBA | SENIOR B MASCULINO |
| MANUEL JESÚS | HEREDIA HÉLICES | VETERANO A MASCULINO |
| MANUEL JESUS | ULLEN FIGUEROA | VETERANO A MASCULINO |
| MAR | MARIÑAS GORDILLO | BENJAMIN FEMENINO |
| MARC J. | OWINS | VETERANO C MASCULINO |
| MARCELO | FUENTES REALES | PAÑAL MASCULINO |
| MARCOS | CLEMENTE COUGIL | VETERANO A MASCULINO |
| MARCOS | SORIANO MONTERO | ALEVIN MASCULINO |
| MARGARITA | GRILO CAROU | VETERANA A FEMENINO |
| MARGARITA | MARTIN BEJARANO NAVAL | VETERANA A FEMENINO |
| MARGARITA | RODRIGUEZ TRUJILLO | PITUFO FEMENINO |
| MARIA | GARCIA MARTIN-BEJARANO | BENJAMIN FEMENINO |
| MARIA | GARCIA SARRIO | PITUFO FEMENINO |
| MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | VETERANA B FEMENINO |
| MARIA JOSE | GARCIA VIDAL | VETERANA A FEMENINO |
| MARIANO | MÁRQUEZ ACUÑA | VETERANO B MASCULINO |
| MARIANO | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | VETERANO B MASCULINO |
| MARÓA JESÚS | VÁZQUEZ MORENO | VETERANA A FEMENINO |
| MARTA | HERNANADEZ CABALLERO | BENJAMIN FEMENINO |
| MARTA | RODRIGUEZ TORREJÓN | CADETE FEMENINO |
| MARTA | TERRERO POZO | CADETE FEMENINO |
| MARTHA | PEREZ DE LA LASTRA LOBATO | ALEVIN FEMENINO |
| MARTÍN | DÍAZ LA O | PAÑAL MASCULINO |
| MARTINA | BELLIDO CATALAN | PAÑAL FEMENINO |
| MATEO | GARCIA MARTIN-BEJARANO | PAÑAL MASCULINO |
| MIGUEL | CORREA LÓPEZ | SENIOR A MASCULINO |
| MIGUEL | HIDALGO PÉREZ | SENIOR A MASCULINO |
| MIGUEL | SANTAELLA PIZONES | VETERANO A MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | BEJARANO BUSTO | VETERANO B MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | FLORES CAMACHO | SENIOR B MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | GUILLOTO AMENEDO | VETERANO B MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | SÁNCHEZ RENDÓN | JUNIOR MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | VALDES LORENZO | SENIOR B MASCULINO |
| MILA | MORENO NIETO | VETERANA A FEMENINO |
| NAIM | BISHARAT ADRIAN | VETERANO B MASCULINO |
| NATALIA | ESCOLANO FERNANDEZ | PITUFO FEMENINO |
| NAZARET | CORDERO CHAVES | SENIOR FEMENINO |
| NAZARET | VIDAL ROMERO | VETERANA A FEMENINO |
| NOELIA | FERNANDEZ FDEZ | VETERANA A FEMENINO |
| NOELIA | HELICES LUQUE | JUNIOR FEMENINO |
| NURIA | DIAZ RUIZ | VETERANA A FEMENINO |
| OSCAR | ARJONA ALONSO | SENIOR B MASCULINO |
| OSCAR | DIAZ FORTUNA | VETERANO A MASCULINO |
| PABLO | ESCOLANO HERNANDEZ | SENIOR B MASCULINO |
| PABLO | LANZAROTE FUENTES | PITUFO MASCULINO |
| PABLO | RUIZ-HENESTROSA PRADA | PITUFO MASCULINO |
| PAOLA | ESCOLANO FERNANDEZ | PITUFO FEMENINO |
| PAULA | RUIZ POZO | ALEVIN FEMENINO |
| PEDRO | PEREZ ACOSTA | PAÑAL MASCULINO |
| PEDRO | PEREZ CAIRON | VETERANO A MASCULINO |
| PEDRO | VALIENTE ENCUENTRA | ALEVIN MASCULINO |
| PEDRO | YUSTE LÓPEZ | VETERANO A MASCULINO |
| PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | VETERANO A MASCULINO |
| QUIQUE | MORENO RUIZ | ALEVIN MASCULINO |
| RAFA | RUIZ MELLADO | VETERANO A MASCULINO |
| RAFAEL | CORDERO GARRUCHO | VETERANO B MASCULINO |
| RAFAEL | PAVÓN LEBRERO | VETERANO E MASCULINO |
| RAFAEL | RODRIGUEZ ROMERO | VETERANO B MASCULINO |
| RAQUEL | DOMINGUEZ NAVARRO | VETERANA A FEMENINO |
| RAÚL | COCA FRONTADO | SENIOR B MASCULINO |
| RAÚL JESÚS | SORIANO MONTERO | CADETE MASCULINO |
| ROBERTO | DÍAZ RUIZ | PAÑAL MASCULINO |
| ROBERTO | HARO SANTURDE | VETERANO E MASCULINO |
| ROCIO | BELLO ROMERA | VETERANA A FEMENINO |
| ROCIO | MARTINEZ DEL AMOR | SENIOR FEMENINO |
| ROMUALDO | ESCOLANO FERNANDEZ | PITUFO MASCULINO |
| ROSA | TRUJILLO RAFFO | VETERANA A FEMENINO |
| ROSARIO AURORA | ACOSTA MATEOS | VETERANA A FEMENINO |
| RUBEN | HERNANADEZ CABALLERO | BENJAMIN MASCULINO |
| RUBÉN | RIZO GUTIÉRREZ | SENIOR B MASCULINO |
| SABELA | ESPINOSA FREIRE | PAÑAL FEMENINO |
| SAMUEL | ALBA MOLINA | SENIOR B MASCULINO |
| SANCHO | MÁRQUEZ ACUÑA | VETERANO C MASCULINO |
| SERGIO | LLEDO VILLEGAS | SENIOR A MASCULINO |
| SERGIO | VAZQUEZ GARCIA | PITUFO MASCULINO |
| SOFIA | BENITEZ ROLDAN | BENJAMIN FEMENINO |
| SOFÍA | CANTALEJO SORIA | PAÑAL FEMENINO |
| TERESA | ARÉVALO OMEDO | BENJAMIN FEMENINO |
| TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | VETERANO D MASCULINO |
| TONI | GILABERT DEL SALTO | VETERANO B MASCULINO |
| VALENTINA | LOPEZ MATEOS | PAÑAL FEMENINO |
| VALERIA | GUTIÉRREZ MAYOR | PAÑAL FEMENINO |
| VICTOR | GALLEGO GALLEGO | JUNIOR MASCULINO |
| VICTORIA | REALES PRUAÑO | CADETE FEMENINO |
| VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | VETERANA A FEMENINO |
| WILLIE | INNES | VETERANO C MASCULINO |
| YANIRA | PEREZ MONTIEL | ALEVIN FEMENINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 10 |
| PAÑAL FEMENINO | 14 |
| PITUFO MASCULINO | 17 |
| PITUFO FEMENINO | 9 |
| BENJAMIN MASCULINO | 8 |
| BENJAMIN FEMENINO | 10 |
| ALEVIN MASCULINO | 8 |
| ALEVIN FEMENINO | 7 |
| INFANTIL MASCULINO | 4 |
| INFANTIL FEMENINO | 1 |
| CADETE MASCULINO | 4 |
| CADETE FEMENINO | 4 |
| JUNIOR MASCULINO | 3 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 15 |
| SENIOR FEMENINO | 6 |
| SENIOR B MASCULINO | 57 |
| VETERANO A MASCULINO | 39 |
| VETERANA A FEMENINO | 14 |
| VETERANO B MASCULINO | 31 |
| VETERANO C MASCULINO | 15 |
| VETERANO D MASCULINO | 10 |
| VETERANO E MASCULINO | 13 |
| VETERANA B FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 96 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 206 |
