Inscritos
XXV Milla Urbana Ciudad de El Puerto
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| A. ANDREAS | WERNER | VETERANO D MASCULINO |
| ABBY | HOGGE | VETERANA A FEMENINO |
| ALBERTO | GRANADOS MOLERO | VETERANO A MASCULINO |
| ALFONSO | MORENO VALLE | SENIOR MASCULINO |
| ALFONSO | RENDÓN GARCÍA | VETERANO A MASCULINO |
| ÁLVARO | SEGURA SABORIDO | VETERANO A MASCULINO |
| ÁLVARO ALEJANDRO | BLANCO ALCON | VETERANO A MASCULINO |
| ANA | DIAZ ALBERT | SENIOR FEMENINO |
| ANDREA | HUERTA PRADA | SENIOR FEMENINO |
| ANDREW | BOURCKEL | SENIOR MASCULINO |
| ÁNGEL | CARO GARCÍA | SENIOR MASCULINO |
| ANTONIO MARIA | VILLEGAS VACA | VETERANO D MASCULINO |
| CANDELA | LORIOZ FLORES | SUB 23 FEMENINO |
| CARLOS | PEREZ CEPERO | VETERANO C MASCULINO |
| CARLOTA | PRATT HOLMS | SUB 18 FEMENINO |
| CARMEN | LORIOZ FLORES | SUB 20 FEMENINO |
| DANIEL | CAMPOS PARADAS | VETERANO A MASCULINO |
| EDUARDO | CID ALVAREZ | VETERANO D MASCULINO |
| ELISA | PALOMA PILAR | SENIOR FEMENINO |
| ELVIRA | REJANO GLEZ | SUB 23 FEMENINO |
| ENRIQUE | RAMOS PAVÓN | VETERANO B MASCULINO |
| EVA MARIA | PACHECO ANDRADES | VETERANA A FEMENINO |
| FRANCISCO | CABEZAS PALMA | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO | ROSA GONZALEZ | SENIOR MASCULINO |
| FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ DÍAZ | SENIOR MASCULINO |
| GONZALO | FERNANDEZ-PRADA HERRERA | VETERANO C MASCULINO |
| IGNACIO | PINEDA BELLIDO | SUB 23 MASCULINO |
| INMACULADA | MENACHO PÉREZ | VETERANA B FEMENINO |
| ISAAC | MOYA MUÑOZ | VETERANO B MASCULINO |
| ISAAC | SEGURA SABORIDO | SENIOR MASCULINO |
| JAVIER | GINESTA LUNA | SENIOR MASCULINO |
| JESUS MANUEL | GARCIA RONDAN GARCIA RONDAN | SENIOR MASCULINO |
| JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | VETERANO C MASCULINO |
| JOSÉ ANDRÉS | LÓPEZ GONZÁLEZ | VETERANO A MASCULINO |
| JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ DOMÍNGUEZ | VETERANO D MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | GOMEZ CAMPOS | SUB 18 MASCULINO |
| JOSE MANUEL | PEREZ HERRERA | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | GÓMEZ ROMERO | VETERANO B MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | MARIN CORDERO | VETERANO D MASCULINO |
| JUAN EMILIO | JUNQUERO GARCÍA | VETERANO C MASCULINO |
| JUAN IGNACIO | GARCIA RODRIGUEZ | VETERANO B MASCULINO |
| LUIS | CABALLERO CALATRAVA | VETERANO A MASCULINO |
| LUIS | CABALLERO JURADO | VETERANO D MASCULINO |
| LUIS | DE CASTRO-PALOMINO QUINTANA | VETERANO C MASCULINO |
| LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | VETERANO D MASCULINO |
| MACARENA | FLORES DORADO | VETERANA B FEMENINO |
| MANUEL | IGLESIAS PEREZ | VETERANO D MASCULINO |
| MANUEL | RÍOS ALEGRÍA | VETERANO C MASCULINO |
| MANUEL | SERRANO ESPINOSA | VETERANO C MASCULINO |
| MARÍA DE LOS ÁNGELES | SÁNCHEZ CABRAL | SUB 18 FEMENINO |
| MASTER CLINTON | WILFORD | VETERANO A MASCULINO |
| MATT | HOGGE | VETERANO A MASCULINO |
| MIGUEL | VEGA CHERNICHERO | VETERANO B MASCULINO |
| MONTSERRAT | MOLINA CLA | SENIOR FEMENINO |
| NICHOLAS MACKENZIE | LAYNEZ FALLS | SENIOR MASCULINO |
| NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | SENIOR MASCULINO |
| NURIA | ROSA GONZÁLEZ | SENIOR FEMENINO |
| PABLO | RIBAS UGARTE | SUB 23 MASCULINO |
| PATRICIA | DIAZ ALCEDO | SENIOR FEMENINO |
| PEDRO LUIS | OTERO JIMENEZ | VETERANO A MASCULINO |
| PILAR | MARTÍN SOLER | SENIOR FEMENINO |
| RAÚL | HINESTROSA VITAL | VETERANO A MASCULINO |
| RICARDO | BARAS | VETERANO A MASCULINO |
| RUBÉN | REY GARCÍA | SENIOR MASCULINO |
| SAMUEL | GOMEZ GOMEZ | VETERANO A MASCULINO |
| SOUFIAN | BOUKACHORT | SUB 18 MASCULINO |
| VERONICA | RIOS ROMAN | VETERANA B FEMENINO |
| VÍCTOR JOSÉ | ÁLVAREZ CABO | VETERANO C MASCULINO |
| YANN | LORIOZ | VETERANO B MASCULINO |
| YOSTIN FERNANDO | RAMÍREZ MANUELES | SUB 18 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 18 MASCULINO | 3 |
| SUB 18 FEMENINO | 2 |
| SUB 20 FEMENINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 2 |
| SUB 23 FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 12 |
| SENIOR FEMENINO | 7 |
| VETERANO A MASCULINO | 13 |
| VETERANA A FEMENINO | 2 |
| VETERANO B MASCULINO | 7 |
| VETERANA B FEMENINO | 3 |
| VETERANO C MASCULINO | 8 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 5 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 65 |
