Inscritos
XXXII Travesía a Nado Internacional CIUDAD DE CÁDIZ
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ALEJANDRO | CABALLERO CASTRO | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| ALFONSO | BASTOS GARCÍA | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| ALFONSO | CORTÉS MOLINA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| ÁLVARO | ZAMBRANA DE LOS RÍOS | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| ANA | MAGRO LOPEZ | CATEGORIA 8 FEMENINO |
| ANDRÉS | DÍAZ FERNÁNDEZ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| ANGEL | MORENO CASTILLA | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| ANTONIO | LOPEZ ATIENZA | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| ANTONIO | RODRIGUEZ PEREZ | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| BEATRIZ ISABEL | SUÁREZ RODRÍGUEZ DE TRÍO | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| BLANCA | PÉREZ RAMÍREZ | CATEGORIA 7 FEMENINO |
| CANDELA | RAMOS PEREZ | CATEGORIA 7 FEMENINO |
| CARLOS | LÓPEZ DE MOYA | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| CARLOS | MATOSO SACALUGA | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| CARLOS | PEREDA GÓMEZ | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| CARMELO BIENVENIDO | SORIANO VALIENTE | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| CAROLINA | CRUZ LEON | CATEGORIA 8 FEMENINO |
| CONSTANTINO | HEBRERO CUEVAS | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| CRISTINA | CUEVAS REINALDO | CATEGORIA 7 FEMENINO |
| DANIEL | CAMILETTI MOIRÓN | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| DAVID | MORENO DEL VALLE | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| DAVID | PORQUICHO MANZANO | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| EDUARDO | OLMEDO ROBLEDO | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| ELENA | JARQUE | CATEGORIA 11 FEMENINO |
| ENRIQUE | ROBLES MONTES | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| ERNESTO | RODRÍGUEZ CABEZON | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| ESTHER | MONTERO FREIJEIRO | CATEGORIA 8 FEMENINO |
| FÁTIMA | DÍAZ ROSA | CATEGORIA 9 FEMENINO |
| FÁTIMA | SOUISSI AYUSO | CATEGORIA 7 FEMENINO |
| FERNANDO | ÁLVAREZ GUERRERO | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| FERNANDO | ALVAREZ PENALVA | CATEGORÍA 6 MASCULINO |
| FERNANDO | JIMENEZ GONZALEZ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| FERNANDO | MORENO | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| FRANCISCO J | PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| FRANCISCO JOSE | MARTÍN SERRANO | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| GABRIEL | MARTINEZ-ALMEIDA | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| GREGORIO | GÓMEZ PINA | CATEGORÍA 6 MASCULINO |
| GUILLERMO | CERVERA DE LA HERA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| GUILLERMO | CERVERA GOVANTES | CATEGORÍA 6 MASCULINO |
| IGNACIO | RAMOS RODRÍGUEZ | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| ILDEFONSO | BARRERA ALÉ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| IRENE | RUIZ MORENO | CATEGORIA 8 FEMENINO |
| ISMAEL | ZOTANO MENA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JAVIER | CORTABITARTE | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| JAVIER | PEÑA NAVARRO | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| JAVIER | RIPOLL VILLAGÓMEZ | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| JORGE | LAPLANA | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | RUIZ POZUELO | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| JOSÉ LUIS | RIVERO LÓPEZ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JOSÉ MANUEL | VALVERDE RUS | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JOSÉ MARÍA | TRAVIESO SÁNCHEZ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JUAN | FÁBREGAS GOMÁ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| JUAN | GARCIA SARAVIA | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| JUAN | ROLLAN DELGADO | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | GUTIERREZ MAYORGA | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| JUAN ANTONIO | SEVILLANO DELGADO | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| JUAN JOSÉ | DEL RÍO ORTEGA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| JUAN MANUEL | PÉREZ DORAO | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| JULIÁN | GARCÍA OSLÉ | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| KATARZYNA | KEPKA | CATEGORIA 9 FEMENINO |
| LUCAS JUAN | LOPEZ SANCHEZ | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| LUIS CARLOS | ROMERO GARCÍA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| MAGDALENA | MARFIL PÉREZ DE LA LASTRA | CATEGORIA 11 FEMENINO |
| MANUEL | MARINA VARELA | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| MANUEL | UTRERA GARCÍA | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| MANUEL M. | BOSCH LERÍA | CATEGORÍA 6 MASCULINO |
| MARIA DEL ROCIO | OTERO FERNANDEZ | CATEGORIA 9 FEMENINO |
| MARIANO | GOMEZ BESER | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| MARIO | MOGUEL GONZÁLEZ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| MARTA | VARELA DOMÍNGUEZ | CATEGORIA 10 FEMENINO |
| MATILDE | MORA FERNÁNDEZ | CATEGORIA 10 FEMENINO |
| MIGUEL | RODRÍGUEZ PARRA | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | HERMIDA RAMIREZ | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | MARTÍNEZ FIGUEROA | CATEGORIA 5 MASCULINO |
| MIGUEL ÁNGEL | MOGUEL GONZALEZ | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| MIGUEL ANGEL | PÉREZ FERNANDEZ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| MOISES | MARTINEZ ALVAREZ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| OCTAVIO | MARQUEZ TEJADA | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| PABLO | LOPEZ CAÑADAS | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| PABLO | LOVERA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| PILAR | PERAL PEREZ | CATEGORIA 9 FEMENINO |
| ROMÁN | LÓPEZ OLIVA | CATEGORIA 3 MASCULINO |
| ROSEANNA | CRUICKSHANK-HULL | CATEGORIA 8 FEMENINO |
| ROSENDO | RODRIGUEZ TEY | CATEGORIA 4 MASCULINO |
| SERGIO | DOMINGUEZ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| SILVIA | MORA FERNANDEZ | CATEGORIA 9 FEMENINO |
| TIBURCIO | MAYO GONZALEZ | CATEGORIA 2 MASCULINO |
| XABIER | MARTÍN PEÑALBA | CATEGORIA 1 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CATEGORIA 1 MASCULINO | 6 |
| CATEGORIA 7 FEMENINO | 4 |
| CATEGORIA 2 MASCULINO | 15 |
| CATEGORIA 8 FEMENINO | 5 |
| CATEGORIA 3 MASCULINO | 21 |
| CATEGORIA 9 FEMENINO | 5 |
| CATEGORIA 4 MASCULINO | 10 |
| CATEGORIA 10 FEMENINO | 2 |
| CATEGORIA 5 MASCULINO | 14 |
| CATEGORIA 11 FEMENINO | 2 |
| CATEGORÍA 6 MASCULINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 88 |
