Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| MARTÍN | LARA RAMÍREZ | INFANTIL MASCULINO | |
| MARTÍN | LARA RAMÍREZ | INFANTIL MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 4 |
| PITUFO MASCULINO | 5 |
| PITUFA FEMENINO | 3 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 9 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 3 |
| ALEVÍN MASCULINO | 10 |
| ALEVÍN FEMENINO | 4 |
| INFANTIL MASCULINO | 18 |
| INFANTIL FEMENINO | 14 |
| CADETE MASCULINO | 6 |
| CADETE FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 2 |
| Inscritos | 78 |
