Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 4 |
| PROMESA MASCULINO | 5 |
| SENIOR MASCULINO | 69 |
| SENIOR FEMENINO | 13 |
| VETERANO A MASCULINO | 85 |
| VETERANA A FEMENINO | 23 |
| VETERANO B MASCULINO | 36 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO C MASCULINO | 13 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 260 |
