Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 14 MASCULINO | 6 |
| SUB 14 FEMENINO | 8 |
| SUB 16 MASCULINO | 8 |
| SUB 16 FEMENINO | 6 |
| SUB 18 MASCULINO | 2 |
| SUB 18 FEMENINO | 2 |
| SUB 23 MASCULINO | 1 |
| SUB 23 FEMENINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 9 |
| SENIOR FEMENINO | 2 |
| VETERANO A MASCULINO | 13 |
| VETERANA A FEMENINO | 3 |
| VETERANO B MASCULINO | 9 |
| VETERANA B FEMENINO | 1 |
| VETERANO C MASCULINO | 1 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| VETERANO D MASCULINO | 6 |
| VETERANA D FEMENINO | 1 |
| VETERANO E MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 32 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 56 |
