Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 5 |
| CADETE FEMENINO | 3 |
| JUNIOR/PROMESA MASCULINO | 4 |
| JUNIOR/PROMESA FEMENINO | 5 |
| SENIOR MASCULINO | 54 |
| SENIOR FEMENINO | 17 |
| VETERANO A MASCULINO | 62 |
| VETERANA A FEMENINO | 31 |
| VETERANO B MASCULINO | 59 |
| VETERANA B FEMENINO | 28 |
| VETERANO C MASCULINO | 18 |
| VETERANA C FEMENINO | 4 |
| VETERANO D MASCULINO | 7 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 300 |
