Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| AURORA | SALINAS DELGADO | VETERANA B FEMENINO | |
| CELIA | TROYA PÉREZ | SENIOR FEMENINO | |
| JUAN GABRIEL | RUIZ GARCIA | VETERANO A MASCULINO | |
| MANOLO | RECIO | VETERANO B MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 8 |
| SENIOR MASCULINO | 87 |
| SENIOR FEMENINO | 22 |
| VETERANO A MASCULINO | 94 |
| VETERANA A FEMENINO | 33 |
| VETERANO B MASCULINO | 47 |
| VETERANA B FEMENINO | 17 |
| VETERANO C MASCULINO | 13 |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL MASCULINO | 2 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 4 |
| Inscritos | 321 |
