Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 1 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 25 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 2 |
| VETERANO 1 MASCULINO | 43 |
| VETERANA 1 FEMENINO | 4 |
| VETERANO 2 MASCULINO | 19 |
| VETERANA 2 FEMENINO | 5 |
| VETERANO 3 MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 107 |
