Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 3 |
| JUVENIL FEMENINO | 1 |
| JUNIOR MASCULINO | 1 |
| PROMESA MASCULINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 56 |
| SENIOR FEMENINO | 15 |
| VETERANO A MASCULINO | 75 |
| VETERANA A FEMENINO | 23 |
| VETERANO B MASCULINO | 32 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| VETERANO C MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 222 |
